Start altid ud med et besøg i vores reception, hvor vores venlige personale vil udlevere nøgle, kort, og information omkring aktiviteter og attraktioner. Vær endelig velkommen til at stille yderligere spørgsmål.
Vores personale er meget hjælpsomme og har et bredt kendskab til lokalområdet, så spørg endelig indtil aktiviteter, vandreture og billetter til diverse attraktioner som Legoland og Givskud Løvepark. Vi er altid parat til at hjælpe.
Til gæster med campingvogn eller telt, har vi altid en plads, i vælger helt selv hvor i vil bo, skal det være i skygge, sol, tæt ved søen eller inde i skoven det er helt op til den enkelte. Vi har pladser til alles behov, som er givet af vores unikke omgivelser.
Stortset alle campingpladser har adgang til elektricitet og vand i nærheden.
Priser for campingvogn og telt
| Camping | Højsæson | Mellemsæson | lavsæson |
| Pladsafgift | 35 DKK / €5 | Gratis | Gratis |
| Voksne | 76 DKK / €10 | 62 DKK / €9 | 55 DKK / €8 |
| Børn (2 -12) | 44 DKK / €6 | 30 DKK / €4 | 25 DKK / €3 |
| Hund | 15 DKK / €2 | 15 DKK / €2 | 15 DKK / €2 |
| Elektricitet(dagligt) | 35 DKK / €5 | 35 DKK / €5 | 35 DKK / €5 |
| Bad/toilet | Gratis | Gratis | Gratis |
| Prisliste sæson | ||
| Terrassen | ||
| Forår 15.03-01.07 | 3 900 DKK | €530 |
| Sommer 15.03-31.10 | 8 400 DKK | €1160 |
| Efterår 01.08-31.10 | 3 500 DKK | €480 |
| Andre pladser | ||
| Forår 15.03-01.07 | 3 700 DKK | €520 |
| Sommer 15.03-31.10 | 8 200 DKK | €1150 |
| Efterår 01.08-31.10 | 3 300 DKK | €460 |
| Vintersæson 31.10-15.03 | 2 050 DKK | €280 |
| Vinteropbevaring | 1 500 DKK | €210 |
| Hund/kat | 100 DKK | €15 |
| Strøm 1 kWh | 3 DKK | €0.5 |
| FDM | Rabat 10% | |
| DCU | Rabat 10% | |
| ICC | Rabat 10% | |
Bemærkninger:
- Pladsen er åben for besøgende året rundt
*) Randboldal Camping ferie sæson in 2012:
Højsæson
fra d. 22 juni til d. 19 august
fra d. 16-20 maj
og d. 25-28 maj
Mellemsæson
fra d. 1 april til 15 maj
fra d. 21-24 maj
fra d. 29 maj til 21 juni
og d. 20 august til 31 october
-
Check-in er fra kl. 13-20
Check-out er fra kl. 9-11Gæster der ankommer efter kl. 20 bedes kontakte receptionen.
- Vi accepterer betalinger i DKK, EUR, dankort og internationale kreditkort
- Visning af skandinavisk/dansk campingkort er ikke nødvendigt, men hvis du er medlem af FDM eller DCU vil du få rabat. Kortene kan bestilles ved mange rejsebureauer, campingpladser og klubber.
Prisliste tilbehør
| Beskrivelse | DKK | EUR |
| Chip til vaskeri | 30 DKK | €5 |
| Fiskekort til Vejle å | 100 DKK | €15 |
| Fiskekort til søen | 40 DKK | €6 |
| Leje af cykel (1 dag) | 85 DKK | €12 |
| Leje af 3-hjulet cykel (30 min) | 30 DKK | €5 |
| Depositum for cykel | 100 DKK | €15 |
| Depositum for 3-hjulet | 10 DKK | €2 |
| Depositum for bordtennis | 20 DKK | €3 |
| Bordtennis bold (køb) | 5 DKK | €1 |
| Barneseng | 50 DKK | €8 |
| Leje af festsal | 1 600 DKK | €228 |
| Gas 11 kg | 207 DKK | €28 |
| Gas 5 kg | 167 Dkk | €23 |
English
Dansk
Polski









